|
|||||||||||
การออกแบบและการใช้งาน
7SEG แรงดันสูง |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
- 7 Segment ตัวใหญ่ๆ แต่ละ Segment มักจะนำ LED 3-4 ดวงมาต่ออนุกรมกัน ยกเว้น dot จะใช้ 1-2 ดวง ใช้ดูข้อมูลจาก datasheet |
|||||||||||
| - การคำนวนหาแรงดันที่ใช้หากเป็นรุ่น 3 ดวงแรงดันที่ใช้ = 1.8x3 =5.4V dot=1.8V ,รุ่น 4 ดวง 1.8x4 = 7.2V dot = 1.8x2 =3.6V | |||||||||||
| - แรงดันไฟที่ใช้ก็มักจะใช้แรงดันนอก Regulator ที่จ่ายให้ไมโครฯ ก็มักจะเป็น 12 V | |||||||||||
| - เนื่องจากแรงดันที่ใช้เป็น 12 V ดั้งนั้นส่วนที่ต่อกับไมโครฯ จะต้องใช้ทรานซิสเตอร์ช่วย | |||||||||||
| - การใช้งาน ใช้แรงดัน 5 V ไบอัสทรานซิสเตอร์เพื่อควบคุมโหลดที่แรงดัน 12 V อีกทีหนึ่ง | |||||||||||
| - จะเห็นว่าต้องใช้ทรานซิสเตอร์จำนวนมาก ทำให้การออกแบบ ค่อนข้างลำบาก หากบอร์ดมีปัญหาจะตรวจสอบได้ยาก | |||||||||||
| การใช้งานร่วมกับชิพรีจิสเตอร์ 74HC595 และ IC Driver ULN2803A | |||||||||||
ตัวอย่างการใช้งาน
7segment ขนาดใหญ่ |
|||||||||||
| - เป็นการนำเอาชิพรีจิสเตอร์ 74HC595 และ IC Driver ULN2803A เพื่อ interface กับโหลดที่มีแรงดันสูง | |||||||||||
| - สามารถขยาย segment ไปได้เรื่อยๆ | |||||||||||
| ดูรายละเอียดโครงงาน | |||||||||||
|
|||||||||||